Review saved meet announcements, meet sheets and time standards
Reference standards · 2024–2028
USA Swimming Motivational · Single Age
B, BB, A, AA, AAA and AAAA goals by individual age, revised October 10, 2025.
Meet & qualification overview
- Edition / Season
- 2024–2028
- Ages
- 10 through 18 individually
- Pool courses
- SCY / SCM / LCM
- Publication
- Reference
- Meet dates
- See official announcement
- Location
- See official announcement
Entry & qualification details
- Motivational performance benchmarks are not automatically championship entry cuts.
Official standards & entry documents
| Document | Saved official copy | Publisher source |
|---|---|---|
| 2028 motivational standards single age.pdf | Open / download | Official source |
Qualifying time standards
Partial transcription; original documents include all published rows and rules.
| Event | Age | Category | Course | Level / Cut | Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | B | 39.89 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | BB | 36.09 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | A | 32.19 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | AA | 30.89 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | AAA | 29.69 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 28.39 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | B | 38.29 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | BB | 34.79 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | A | 31.19 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | AA | 29.99 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | AAA | 28.79 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 27.59 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | B | 1:30.89 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | BB | 1:21.19 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | A | 1:11.49 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | AA | 1:08.29 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | AAA | 1:05.09 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 1:01.89 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | B | 1:28.49 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | BB | 1:19.29 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | A | 1:10.19 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | AA | 1:07.19 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | AAA | 1:04.09 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 1:01.09 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | B | 3:22.79 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | BB | 3:00.59 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | A | 2:38.39 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | AA | 2:30.99 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | AAA | 2:23.59 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 2:16.19 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | B | 3:09.59 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | BB | 2:50.69 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | A | 2:31.69 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | AA | 2:25.39 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | AAA | 2:19.09 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 2:12.79 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | B | 8:37.39 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | BB | 7:45.69 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | A | 6:53.89 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | AA | 6:36.69 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | AAA | 6:19.39 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 6:02.19 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | B | 8:24.49 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | BB | 7:34.09 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | A | 6:43.59 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | AA | 6:26.79 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | AAA | 6:09.99 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 5:53.19 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | B | 48.59 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | BB | 43.29 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | A | 37.99 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | AA | 36.19 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | AAA | 34.39 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Girls | SCY | AAAA | 32.59 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | B | 48.49 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | BB | 43.09 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | A | 37.79 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | AA | 35.99 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | AAA | 34.19 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 10 | Boys | SCY | AAAA | 32.39 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | B | 1:45.79 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | BB | 1:33.99 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | A | 1:22.29 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | AA | 1:18.39 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | AAA | 1:14.49 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Girls | SCY | AAAA | 1:10.59 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | B | 1:41.09 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | BB | 1:30.49 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | A | 1:19.89 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | AA | 1:16.29 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | AAA | 1:12.79 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 10 | Boys | SCY | AAAA | 1:09.29 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | B | 54.59 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | BB | 48.69 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | A | 42.79 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | AA | 40.89 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | AAA | 38.89 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 36.89 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | B | 53.49 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | BB | 47.79 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | A | 42.09 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | AA | 40.19 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | AAA | 38.29 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 36.39 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | B | 2:00.29 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | BB | 1:46.89 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | A | 1:33.59 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | AA | 1:29.09 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | AAA | 1:24.69 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Girls | SCY | AAAA | 1:20.19 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | B | 1:55.49 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | BB | 1:43.59 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | A | 1:31.69 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | AA | 1:27.69 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | AAA | 1:23.69 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 10 | Boys | SCY | AAAA | 1:19.69 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | B | 48.39 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | BB | 42.69 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | A | 36.99 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | AA | 35.09 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | AAA | 33.19 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Girls | SCY | AAAA | 31.29 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | B | 46.49 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | BB | 41.29 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | A | 36.09 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | AA | 34.29 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | AAA | 32.59 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 10 | Boys | SCY | AAAA | 30.79 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | B | 1:56.69 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | BB | 1:41.39 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | A | 1:26.09 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | AA | 1:20.99 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | AAA | 1:15.99 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Girls | SCY | AAAA | 1:10.89 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | B | 1:53.89 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | BB | 1:39.29 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | A | 1:24.59 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | AA | 1:19.79 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | AAA | 1:14.89 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 10 | Boys | SCY | AAAA | 1:09.99 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | B | 1:44.99 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | BB | 1:33.79 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | A | 1:22.59 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | AA | 1:18.89 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | AAA | 1:15.19 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Girls | SCY | AAAA | 1:11.49 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | B | 1:39.79 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | BB | 1:29.79 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | A | 1:19.89 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | AA | 1:16.49 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | AAA | 1:13.19 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 10 | Boys | SCY | AAAA | 1:09.89 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | B | 3:42.99 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | BB | 3:19.59 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | A | 2:56.19 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | AA | 2:48.39 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | AAA | 2:40.69 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Girls | SCY | AAAA | 2:32.89 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | B | 3:38.59 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | BB | 3:15.99 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | A | 2:53.49 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | AA | 2:45.89 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | AAA | 2:38.39 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 10 | Boys | SCY | AAAA | 2:30.89 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | B | 35.39 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 32.99 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | A | 30.49 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 29.29 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 28.09 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 26.79 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | B | 35.09 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 32.59 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | A | 30.09 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 28.79 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 27.59 | PDF p. 1 |
| 50 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 26.29 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | B | 1:17.69 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 1:12.19 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | A | 1:06.59 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 1:03.79 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 1:01.09 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 58.29 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | B | 1:16.09 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 1:10.59 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | A | 1:05.19 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 1:02.49 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 59.79 | PDF p. 1 |
| 100 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 57.09 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | B | 2:49.09 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 2:37.09 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | A | 2:24.99 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 2:18.89 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 2:12.89 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 2:06.89 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | B | 2:46.59 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 2:34.69 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | A | 2:22.79 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 2:16.89 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 2:10.89 | PDF p. 1 |
| 200 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 2:04.99 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | B | 7:33.99 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 7:01.59 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | A | 6:29.19 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 6:12.99 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 5:56.79 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 5:40.49 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | B | 7:26.19 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 6:54.39 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | A | 6:22.49 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 6:06.59 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 5:50.59 | PDF p. 1 |
| 500 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 5:34.69 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | B | 15:44.49 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 14:36.99 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | A | 13:29.59 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 12:55.79 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 12:22.09 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 11:48.39 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | B | 15:38.69 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 14:31.69 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | A | 13:24.59 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 12:51.09 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 12:17.59 | PDF p. 1 |
| 1000 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 11:43.99 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | B | 26:44.99 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | BB | 24:50.29 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | A | 22:55.69 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | AA | 21:58.39 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | AAA | 21:01.09 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 20:03.69 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | B | 26:32.09 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | BB | 24:38.39 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | A | 22:44.69 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | AA | 21:47.79 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | AAA | 20:50.99 | PDF p. 1 |
| 1650 FR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 19:54.09 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | B | 40.59 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | BB | 37.69 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | A | 34.79 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | AA | 33.39 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | AAA | 31.89 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Girls | SCY | AAAA | 30.49 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | B | 41.19 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | BB | 38.09 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | A | 34.89 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | AA | 33.39 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | AAA | 31.79 | PDF p. 1 |
| 50 BK | 11 | Boys | SCY | AAAA | 30.19 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | B | 1:30.69 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | BB | 1:23.59 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | A | 1:16.39 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | AA | 1:12.79 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | AAA | 1:09.29 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Girls | SCY | AAAA | 1:05.69 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | B | 1:29.79 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | BB | 1:22.69 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | A | 1:15.59 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | AA | 1:12.09 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | AAA | 1:08.59 | PDF p. 1 |
| 100 BK | 11 | Boys | SCY | AAAA | 1:04.99 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | B | 3:09.69 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | BB | 2:56.19 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | A | 2:42.59 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | AA | 2:35.89 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | AAA | 2:29.09 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Girls | SCY | AAAA | 2:22.29 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | B | 3:07.59 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | BB | 2:54.19 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | A | 2:40.79 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | AA | 2:34.09 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | AAA | 2:27.39 | PDF p. 1 |
| 200 BK | 11 | Boys | SCY | AAAA | 2:20.69 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | B | 45.49 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | BB | 42.29 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | A | 38.99 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | AA | 37.39 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | AAA | 35.79 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 34.09 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | B | 46.89 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | BB | 43.19 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | A | 39.49 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | AA | 37.69 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | AAA | 35.79 | PDF p. 1 |
| 50 BR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 33.99 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | B | 1:40.29 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | BB | 1:32.89 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | A | 1:25.49 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | AA | 1:21.79 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | AAA | 1:18.09 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 1:14.39 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | B | 1:40.29 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | BB | 1:32.59 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | A | 1:24.99 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | AA | 1:21.19 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | AAA | 1:17.29 | PDF p. 1 |
| 100 BR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 1:13.49 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | B | 3:35.39 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | BB | 3:19.99 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | A | 3:04.59 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | AA | 2:56.89 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | AAA | 2:49.19 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Girls | SCY | AAAA | 2:41.49 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | B | 3:34.19 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | BB | 3:18.89 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | A | 3:03.59 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | AA | 2:55.99 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | AAA | 2:48.29 | PDF p. 1 |
| 200 BR | 11 | Boys | SCY | AAAA | 2:40.69 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | B | 38.89 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | BB | 36.09 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | A | 33.39 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | AA | 31.99 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | AAA | 30.59 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Girls | SCY | AAAA | 29.19 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | B | 40.09 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | BB | 36.89 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | A | 33.69 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | AA | 32.09 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | AAA | 30.49 | PDF p. 1 |
| 50 FL | 11 | Boys | SCY | AAAA | 28.89 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | B | 1:30.79 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | BB | 1:23.49 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | A | 1:16.29 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | AA | 1:12.59 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | AAA | 1:08.99 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Girls | SCY | AAAA | 1:05.39 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | B | 1:30.49 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | BB | 1:22.99 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | A | 1:15.59 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | AA | 1:11.89 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | AAA | 1:08.19 | PDF p. 1 |
| 100 FL | 11 | Boys | SCY | AAAA | 1:04.49 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | B | 3:16.49 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | BB | 3:02.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | A | 2:48.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | AA | 2:41.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | AAA | 2:34.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Girls | SCY | AAAA | 2:27.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | B | 3:11.79 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | BB | 2:58.09 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | A | 2:44.39 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | AA | 2:37.49 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | AAA | 2:30.69 | PDF p. 1 |
| 200 FL | 11 | Boys | SCY | AAAA | 2:23.79 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | B | 1:28.69 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | BB | 1:22.29 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | A | 1:15.99 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | AA | 1:12.79 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | AAA | 1:09.69 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Girls | SCY | AAAA | 1:06.49 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | B | 1:28.09 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | BB | 1:21.69 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | A | 1:15.29 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | AA | 1:12.09 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | AAA | 1:08.89 | PDF p. 1 |
| 100 IM | 11 | Boys | SCY | AAAA | 1:05.69 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 11 | Girls | SCY | B | 3:12.79 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 11 | Girls | SCY | BB | 2:58.99 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 11 | Girls | SCY | A | 2:45.19 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 11 | Girls | SCY | AA | 2:38.39 | PDF p. 1 |
| 200 IM | 11 | Girls | SCY | AAA | 2:31.49 | PDF p. 1 |
